Италия
Италия, 13, Сухое, 0,75, 2019
Вино, Италия, 14, Сухое, 0,75, 2018
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2018
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2016
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2016
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2012
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2011
Вино, Италия, 14, Сухое, 0,75, 2014
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2015
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2015
Вино, Италия, 14, Сухое, 0,75, 2016
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2016
Вино, Италия, 14, Сухое, 0,75, 2014
Вино, Италия, 14, Сухое, 0,75, 2007
- 1
- 2
Повседневная практика показывает, что начало повседневной работы по формированию позиции в значительной степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. Не следует, однако забывать, что рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.