Италия
Вино, Италия, 13,5, Сухое, 0,75, 2020
Вино, Италия, 12, Сухое, 0,75, 2020
Вино, Италия, 13, Полусухое, 0,75, 2020
Вино, Италия, 10,5, Сладкое, 0,75, 2020
Вино, Италия, 13, Сухое, 0,75, 2017
Вино, Италия, 13, Полусухое, 0,75, 2020
Вино, Италия, 14, 0,75
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2017
Вино, Италия, 12,5, Сухое, 0,75, 2020
Вино, Италия, 13,5, Сухое, 0,75, 2015
Вино, Италия, 14, Сухое, 0,375, 2013
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2013
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2018
Вино, Италия, 13,5%, Сухое, 0,75, 2021
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2016
Вино, Италия, 14,5, Сухое, 0,75, 2012
- 1
- 2
Повседневная практика показывает, что начало повседневной работы по формированию позиции в значительной степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. Не следует, однако забывать, что рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.